Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è il Consigliere avv. Rodolfo Matteotti (nominato con delibera del 17/04/2023) contattabile all’indirizzo trasparenza@ordineavvocatirovereto.it
Non vi sono atti di accertamento delle violazioni.
Documenti in consultazione | Allegato | Data aggiornamento |
---|---|---|
Scheda relazione annuale rcpt | Scheda Relazione Annuale Rpct – 30.06.2023 | 19/01/2024 |
Griglia rilevazione trasparenza al 30.06.2023 | Griglia rilevazione trasparenza al 30.06.2023 | 19/01/2024 |
Scheda relazione annuale rcpt | Scheda Relazione annuale Rpct – 30.11.2022 | 12/01/2023 |
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 | Anno 2022-2024 | 19/5/2022 |
Documento di attestazione | Anno 2022 – 2024 | 28/5/2022 |
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe | Anno 2022 – 2024 | 28/5/2022 |
Griglia rilevazione al 31.5.2022 per amministrazioni – par | Anno 2022 – 2024 | 28/5/2022 |
Allegato 1) Rappresentazione e funzioni processi | Anno 2022-2024 | 4/5/2022 |
Allegato 2) Mappatura dei processi | Anno 2022-2024 | 4/5/2022 |
Allegato 3) contesto esterno | Anno 2022-2024 | 4/5/2022 |
Allegato 4) Tabelle di assessment delle misure specifiche | Anno 2022-2024 | 4/5/2022 |
Allegato 5) elenco obblighi pubblicazione | Anno 2022-2024 | 4/5/2022 |
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 | Anno 2021-2023 | 24/03/2021 |
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 | Anno 2019-2021 | 30/01/2020 |
Allegato A) Criteri di determinazione del fattore di rischio 2019-2021 | Anno 2019-2021 | 30/01/2020 |
Allegato B) Tabella riepilogativa rischio 2019-2021 | Anno 2019-2021 | 30/01/2020 |
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione alla corruzione | Anno 2016 | 30/01/2016 |
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 | Anno 2016-2018 | 30/01/2016 |
Ultima modifica: 17 Gennaio 2024