Sono pubblicati i bilanci preventivi e i rendiconti finanziari approvati dall’Assemblea degli iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto e i bilanci dell’Organismo di Mediazione Forense
Documenti in consultazione | Allegato | Data aggiornamento |
---|---|---|
Rendiconto 2016 Ordine Avvocati | Rendiconto Ordine 2016 | approvato Assemblea 04/17 |
Bilancio preventivo 2017 Ordine Avvocati | Preventivo Ordine 2017 | approvato Assemblea 04/17 |
Bilancio 2016 Organismo Mediazione Forense | Bilancio OMF 2016 | approvato Assemblea 04/17 |
Rendiconto 2017 Ordine Avvocati | Rendiconto Ordine 2017 | approvato Assemblea 04/18 |
Bilancio preventivo 2018 Ordine Avvocati | Preventivo Ordine 2018 | approvato Assemblea 04/18 |
Bilancio 2017 Organismo Mediazione Forense | Bilancio OMF 2017 | approvato Assemblea 04/18 |
Rendiconto 2018 Ordine Avvocati | Rendiconto Ordine 2018 | approvato Assemblea 04/19 |
Bilancio preventivo 2019 Ordine Avvocati | Preventivo Ordine 2019 | approvato Assemblea 04/19 |
Bilancio 2018 Organismo Mediazione Forense | Bilancio OMF 2018 | approvato Assemblea 04/19 |
Rendiconto 2019 Ordine Avvocati | Rendiconto Ordine 2019 | |
Rendiconto 2020 Ordine Avvocati | Rendiconto Ordine 2020 | |
Rendiconto 2021 Ordine Avvocati | Rendiconto Ordine 2021 | |
Ultima modifica: 28 Giugno 2022